
범주
2 인치 50mm 마이닝 볼 밀에 사용되는 단조 강철 연삭 미디어 볼
단조 연삭 볼 화학 부품 최신 제품 테스트 1. 인증 2. 시험기 생산 라인 회사 정보 철강 연삭 분야의 선두 제조업체인 Taihong에 오신 것을 환영합니다.
기본 정보
| 모델 번호. | 15-100mm |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 광산 분쇄용 | 발전소 분쇄용 |
| 석탄 분쇄용 | 볼밀 연삭용 |
| 파손 없음 | 시멘트 분쇄용 |
| 하이크롬 | 우수한 내마모성 |
| 운송 패키지 | 톤백 또는 스틸 드럼 |
| 사양 | ISO9001, SGS |
| 등록 상표 | 타이홍 |
| 기원 | 산둥 웨이팡 칭저우 |
| HS 코드 | 732611 |
| 생산 능력 | 100000톤/년 |
제품 설명
단조 연삭 볼

화학 성분
| 화학 성분 | ||||||
| 유형 | 화학 성분 | |||||
| 씨 | 망 | 그리고 | Cr | 에스 | 피 | |
| 45# | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 5천만 | 0.48-0.56 | 0.70-1.00 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 6천만 | 0.57-0.65 | 0.70-1.00 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 6500만 | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 지하 2층 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤0.025 | |





